天理市中学校総合体育大会
令和元年度 天理市中学校総合体育大会 結果 | |
野球 | 対 天理中学校 0対11 コールド負け |
ラグビー | 2位 |
水泳 | 〔個人の部 第1位のみ掲載〕 女子50m自由形:辻愛永 男子400m自由形:中根涼介 男子200m自由形:中根涼介 男子200m背泳ぎ:金田陽光 男子100m背泳ぎ:金田陽光 |
剣道 | 男子団体2位 女子個人1位:末浪瑠々花 2位:田中誌帆 3位:新宅咲月、田中鈴奈 |
陸上 | 男女総合の部:優勝 女子総合の部:優勝 男子総合の部:優勝 〔個人の部 第1位のみ掲載〕 男子一年100m:沖倉伊吹 女子二年100m:上畠香春 男子400m:福田海未 男子二,三年1500m:福田海未 男子3000m:杉本康介 男子100mH:西岡巧貴 女子低学年4×100mリレー:箱谷綸音 西田綸珠 杉本莉乃 上畠日葵 女子4×100mリレー:南香名 沖倉凜奈 堀早希 上畠香春 男子4×100mリレー:山口勝人 弓場温斗 金近碧海 永田海憧 女子走幅跳:南香名 男子走幅跳:山口勝人 男子三段跳:山口勝人 女子砲丸投:小島優依 男子砲丸投:門田大樹 女子円盤投:中手なみ 男子円盤投:門田大樹 |
バレー男子 | 2位 |
バレー女子 | 優勝 VS天理、天理南とのリーグ戦 |
バスケ男子 | 2位 (決勝で天理南に敗退) |
バスケ女子 | 優勝 VS天理、天理南とのリーグ戦 |
卓球男子 | 〔個人〕 赤瀬陽介 1位 戸井田直澄 2位 〔団体〕 3位 |
卓球女子 | 〔個人〕 藤井藍良 1位 川西琉夏 3位 〔団体〕 2位 |
ソフトテニス | 森岡流生・福原澪 ペア 6位 (県大会出場) |

登録日: 2019年6月19日 /
更新日: 2019年6月19日