平成30年度 年間行事計画

|
6日金曜日 |
始業式 |
|---|---|
| 10日火曜日 | 入学式 |
| 11日水曜日 | 給食開始・分団会・二測定 中学校入学式 |
| 12日木曜日 | 全日授業開始・視聴力検査(高) 入園式 |
| 13日金曜日 | 視聴力検査(中) |
| 16日月曜日 | 給食開始(1年)・視聴力検査(低)・委員会① |
|
17日火曜日 |
全国学力学習状況調査(6年) |
| 19日木曜日 | 内科検診(2・3・6年) |
| 23日月曜日 | 23日~26日家庭訪問 |
|
27日金曜日 |
授業参観・懇談会・PTA総会 |

| 1日火曜日 | 眼科検診(1年) |
|---|---|
| 2日水曜日 | 春の遠足(3・4・6年) |
| 7日月曜日 | 朝会・委員会② |
| 8日火曜日 | 春の遠足(1・2年) |
| 10日木曜日 | 耳鼻科検診(3年)・内科検診(1・4・5年) |
| 11日金曜日 | 1年生を迎える会・曽爾野外活動説明会 |
| 14日月曜日 | 心電図検診(1年) |
| 15日火曜日 | スポーツテスト(3~6年) |
| 16日水曜日 | 市人教総会 |
| 18日金曜日 | 文化鑑賞・高齢者ふれあい会 |
| 21日月曜日 | 救急救命講習 |
| 22日火曜日 | 避難訓練 |
| 25日金曜日 | 5年宿泊学習① |
| 26日土曜日 | 5年宿泊学習② |
| 28日月曜日 | 5年振替休日 |
| 29日火曜日 | 授業参観・学級懇談(2・4・6年) |
| 31日木曜日 | 交通安全教室(1・2年) |

| 1日金曜日 | 交通安全教室(4年)・プール掃除 |
|---|---|
| 4日月曜日 | 体重測定(低)・委員会③ |
| 5日火曜日 | 体重測定(中)・授業参観・学級懇談(1・3・5年)・学校評議員会 |
| 6日水曜日 | 体重測定(高) |
| 7日木曜日 | 歯科検診(4・5・6年) |
| 11日月曜日 | 朝会・プール開き・クラブ |
| 14日木曜日 | 歯科検診(1・2・3年) |
| 19日火曜日 | PTA給食試食会 |
| 21日木曜日 | 能鑑賞体験①(6年) |
| 22日金曜日 | 能鑑賞体験②(6年) |

| 2日月曜日 | 朝会・委員会④ |
|---|---|
| 17日火曜日 | 給食終了・4時間授業・個人懇談①(13:20~) |
| 18日水曜日 | 個人懇談②(13:20~) |
| 19日水曜日 | 分団会・大掃除・個人懇談③(13:20~) |
| 20日木曜日 | 1学期終業式 |
| 21日土曜日 | クリーン大作戦 |
|
23日月曜日 |
夏休み開始・ |
| 31日火曜日 |

| 9日木曜日 | 県水泳記録会 |
|---|---|
| 11日土曜日 | 井戸堂サマーフェスタ |
| 18日土曜日 | |
| 25日土曜日 |

| 3日月曜日 | 第2学期始業式・分団会 |
|---|---|
| 4日火曜日 | |
| 5日水曜日 | 給食開始・4時間授業・二測定(低)・校内作品展① |
| 6日木曜日 | 全日授業開始・二測定(中)・校内作品展② |
| 7日金曜日 | 二測定(高)・委員会⑤ |
|
8日土曜日 |
科学作品展(9:00~17:00)・おもしろ実験教室(9:30~12:00)【天理市文化センター】 |
| 9日日曜日 | 科学作品展(9:00~17:00)【天理市文化センター】 |
| 16日日曜日 | 校区体育祭 |
| 26日水曜日 | |
| 29日土曜日 | |
| 30日日曜日 |

|
1日月曜日 |
|
|---|---|
| 3日水曜日 | |
| 4日木曜日 | 視 |
| 5日金曜日 | |
| 6日土曜日 | 運動会(雨天のため途中で中止) |
| 7日日曜日 | |
| 8日月曜日 | 運動会 |
| 9日火曜日 | |
| 10日水曜日 | |
|
11日木曜日 |
視力検査(中) |
| 12日金曜日 | 秋の遠足(1・2年) |
| 13日土曜日 | 創立記念日 |
| 15日月曜日 | クラブ・視力検査(高) |
| 16日火曜日 | 秋の遠足(3・4年) |
| 19日金曜日~20日土曜日 | 修学旅行 |
| 22日月曜日 | 6年振替休日 |
| 23日火曜日 | 授業参観・学級懇談(1・2・3年) |
| 25日木曜日 | 授業参観・学級懇談(4・5・6年) |
| 29日月曜日 | まなびタイム |

| 5日月曜日 | 朝会・体重測定(低)・委員会⑦ |
|---|---|
| 6日火曜日 | 体重測定(中) |
| 7日水曜日 | 体重測定(高) |
| 8日木曜日 | 就学時健康診断 |
| 9日金曜日 | 天理市小学校音楽会 |
|
12日月曜日 |
クラブ ・ おはようかけ足(~29日) |
| 13日火曜日 | 部活動体験(6年) |
|
19日月曜日 |
まなびタイム |
| 21日水曜日 | 生徒指導講演会 |
| 23日金曜日 | 休日参観ふれあい会 |
| 24日土曜日 | 書画展(天理市文化センター)24日~25日 |
| 26日月曜日 | 振替休日 |
| 30日金曜日 | マラソン大会 |

| 2日日曜日 | 県陸上記録会 |
|---|---|
| 3日月曜日 | 朝会・委員会⑧ |
| 7日金曜日 | 冬の集会 |
| 14日金曜日 | 5年生遠足 |
|
17日月曜日 |
まなびタイム |
| 19日水曜日 | 給食終了・4時間授業 |
| 20日木曜日 | 分団会・大掃除 |
| 21日金曜日 | 第2学期終業式 |
| 25日火曜日 | 冬休み開始 |

| 7日月曜日 | 第3学期始業式・分団会 |
|---|---|
| 9日水曜日 | 給食開始・4時間授業・二測定(低) |
| 10日木曜日 | 全日授業開始・二測定(中) |
| 11日金曜日 | 二測定(高)・委員会⑨ |
| 15日火曜日 |
なわとび開始(15日~25日) |
| 16日水曜日 | 市人教研究大会 |
| 19日土曜日 | 姉妹都市交流作品展(天理市文化センター)19日~20日 |
| 21日月曜日 | クラブ |
| 25日金曜日 | 避難訓練 |
| 28日月曜日 | まなびタイム |
| 31日木曜日 | 学校保健委員会 |

| 4日月曜日 | 朝会・委員会⑩ |
|---|---|
| 5日火曜日 | 新入生1日体験入学と給食体験(10:30~13:15) |
| 8日金曜日 | 新入生物品販売(会議室 13:30~15:00) |
| 15日金曜日 | 卒業遠足 |
| 18日月曜日 | まなびタイム |
| 19日火曜日 | 授業参観・学級懇談(1・2年) |
| 21日木曜日 | 授業参観・学級懇談(3・4年) |
| 25日月曜日 | まなびタイム |
| 26日火曜日 | 授業参観・学級懇談(5・6年)・学校評議員会 |

| 1日金曜日 | 体重測定(高)・6年生を送る会 |
|---|---|
| 4日月曜日 | 朝会・体重測定(中)・委員会⑪ |
| 5日火曜日 |
体重測定(低) |
| 6日水曜日 | 分団会 |
| 11日月曜日 | まなびタイム |
| 13日水曜日 | 卒業式予行 |
| 19日火曜日 | 給食終了・分団会・大掃除 |
| 20日水曜日 | 卒業式 |
| 22日金曜日 | 修了式 |
|
25日月曜日 |
春休み開始 |
登録日: 2018年5月29日 /
更新日: 2019年3月25日
